設立 | 平成14年5月21日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
社員数 | 900名(平成17年3月時点) |
事業内容 | ・ホテル、旅館の経営及び経営の請負 ・ボウリング場、ゲームセンター等の経営及び経営の請負 ・一般住宅の内装・施工 |
売上実績
年度 | 売上 | 合計 | |
---|---|---|---|
一般住宅リフォーム | 商業施設運営売上 | ||
平成14年度 | 5,472,250 | - | 5,472,250 |
平成15年度 | 74,307,465 | 38,427,721 | 112,735,186 |
平成16年度 | 16,412,730 | 435,314,945 | 451,727,675 |
社歴
平成14年5月 | 設立 住宅リフォーム営業事業開始。 |
---|---|
平成15年9月 | 特定資産管理処分委託契約締結。 |
平成17年3月 | 定期建物賃貸借契約締結。 レジャーホテルは16店舗、ボウリング場3店舗の運営業務を開始 |